| 3 cuotas de $12.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.900,00 |
| 3 cuotas de $12.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.900,00 |
| 1 cuota de $36.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.900,00 |
| 3 cuotas de $14.399,61 | Total $43.198,83 | |
| 6 cuotas de $8.118,61 | Total $48.711,69 | |
| 12 cuotas de $5.289,61 | Total $63.475,38 |
| 3 cuotas de $13.640,70 | Total $40.922,10 | |
| 6 cuotas de $7.531,29 | Total $45.187,74 |
| 9 cuotas de $6.231,59 | Total $56.084,31 |
| Color | Negro |
| Ram | 1 Gb |
| Nucleos | Quad Core |
| Sistema Operativo | Android |
| Gráfica (resolucion) | 1024x600 |
| Almacenamiento | 16 Gb |
| Modelo | SK3401 |
| Procesador | RK3126C |
| Wifi | Si |
| Camara Trasera | 2 Mpx |
| Memoria Expandible | Hasta 32 Gb |
| Bateria | 2400 Mah |
| Bluetooth | Si |
| Teclado | No |
| Funda | No |
| Cámara Frontal | 0,3 MP |
| Pulgadas | 7 |
