| 3 cuotas de $149.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.900,00 |
| 3 cuotas de $149.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.900,00 |
| 1 cuota de $449.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.900,00 |
| 3 cuotas de $175.565,97 | Total $526.697,93 | |
| 6 cuotas de $98.985,49 | Total $593.912,99 | |
| 12 cuotas de $64.493,16 | Total $773.917,98 |
| 3 cuotas de $166.313,03 | Total $498.939,10 | |
| 6 cuotas de $91.824,59 | Total $550.947,54 |
| 9 cuotas de $75.978,11 | Total $683.803,01 |
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy |
| Modelo | Tab A |
| Versión | 2019 |
| Modelo alfanumérico | SM-T515 |
| Color | Black |
| Memoria RAM | 2 GB |
|---|---|
| Capacidad | 32 GB |
| Máxima capacidad de memoria soportada | 512 GB |
| Tipo de lector de tarjeta de memoria | micro-SD |
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión del sistema operativo | 9 |
| Accesorios incluidos | Cargador, Auriculares |
|---|
| Procesador gráfico | Mali-G71 MP2 |
|---|---|
| Procesadores | Octa-Core |
| Chipset | Samsung Exynos 7904 |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Con red móvil | Sí |
|---|---|
| Conectividad | ANT+, Bluetooth, USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, 4G |
| Lector de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Con micrófono | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 10.1 " |
|---|---|
| Píxeles por pulgada | 224 ppp |
| Máxima resolución de pantalla | 1920 px x 1200 px |
| Es multi-touch | Sí |
| Resolución de las cámaras traseras | 8 Mpx |
|---|---|
| Resolución de la cámara delantera | 5 Mpx |
| Resolución de video | 4K |
| Capacidad de la batería | 6150 mAh |
|---|
| Peso | 470 g |
|---|
| Sensores | Acelerómetro |
|---|
