| 3 cuotas de $134.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.900,00 |
| 6 cuotas de $67.483,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.900,00 |
| 3 cuotas de $134.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.900,00 |
| 1 cuota de $404.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.900,00 |
| 3 cuotas de $158.005,48 | Total $474.016,43 | |
| 6 cuotas de $89.084,75 | Total $534.508,49 | |
| 12 cuotas de $58.042,42 | Total $696.508,98 |
| 3 cuotas de $149.678,03 | Total $449.034,10 | |
| 6 cuotas de $82.640,09 | Total $495.840,54 |
| 9 cuotas de $68.378,61 | Total $615.407,51 |
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy |
| Modelo | Tab A |
| Versión | 2019 |
| Modelo alfanumérico | SM-T515 |
| Color | Black |
| Memoria RAM | 2 GB |
|---|---|
| Capacidad | 32 GB |
| Máxima capacidad de memoria soportada | 512 GB |
| Tipo de lector de tarjeta de memoria | micro-SD |
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión del sistema operativo | 9 |
| Accesorios incluidos | Cargador, Auriculares |
|---|
| Procesador gráfico | Mali-G71 MP2 |
|---|---|
| Procesadores | Octa-Core |
| Chipset | Samsung Exynos 7904 |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Con red móvil | Sí |
|---|---|
| Conectividad | ANT+, Bluetooth, USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, 4G |
| Lector de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Con micrófono | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 10.1 " |
|---|---|
| Píxeles por pulgada | 224 ppp |
| Máxima resolución de pantalla | 1920 px x 1200 px |
| Es multi-touch | Sí |
| Resolución de las cámaras traseras | 8 Mpx |
|---|---|
| Resolución de la cámara delantera | 5 Mpx |
| Resolución de video | 4K |
| Capacidad de la batería | 6150 mAh |
|---|
| Peso | 470 g |
|---|
| Sensores | Acelerómetro |
|---|
