| 3 cuotas de $134.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.900,00 |
| 6 cuotas de $67.483,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.900,00 |
| 3 cuotas de $134.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.900,00 |
| 1 cuota de $404.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.900,00 |
| 3 cuotas de $157.155,19 | Total $471.465,56 | |
| 6 cuotas de $88.254,70 | Total $529.528,22 | |
| 12 cuotas de $57.057,16 | Total $684.685,90 |
| 3 cuotas de $149.016,70 | Total $447.050,09 | |
| 6 cuotas de $81.951,76 | Total $491.710,56 |
| 9 cuotas de $67.474,34 | Total $607.269,02 |
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy |
| Modelo | Tab A |
| Versión | 2019 |
| Modelo alfanumérico | SM-T515 |
| Color | Black |
| Memoria RAM | 2 GB |
|---|---|
| Capacidad | 32 GB |
| Máxima capacidad de memoria soportada | 512 GB |
| Tipo de lector de tarjeta de memoria | micro-SD |
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión del sistema operativo | 9 |
| Accesorios incluidos | Cargador, Auriculares |
|---|
| Procesador gráfico | Mali-G71 MP2 |
|---|---|
| Procesadores | Octa-Core |
| Chipset | Samsung Exynos 7904 |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Con red móvil | Sí |
|---|---|
| Conectividad | ANT+, Bluetooth, USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, 4G |
| Lector de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Con micrófono | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 10.1 " |
|---|---|
| Píxeles por pulgada | 224 ppp |
| Máxima resolución de pantalla | 1920 px x 1200 px |
| Es multi-touch | Sí |
| Resolución de las cámaras traseras | 8 Mpx |
|---|---|
| Resolución de la cámara delantera | 5 Mpx |
| Resolución de video | 4K |
| Capacidad de la batería | 6150 mAh |
|---|
| Peso | 470 g |
|---|
| Sensores | Acelerómetro |
|---|
