3 cuotas de $157.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.900,00 |
1 cuota de $472.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.900,00 |
3 cuotas de $185.723,59 | Total $557.170,78 | |
6 cuotas de $105.236,01 | Total $631.416,08 | |
12 cuotas de $68.720,25 | Total $824.643,02 |
3 cuotas de $176.297,12 | Total $528.891,36 | |
6 cuotas de $98.150,40 | Total $588.902,37 |
9 cuotas de $80.571,65 | Total $725.144,86 |
3 cuotas de $157.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.900,00 |
6 cuotas de $78.816,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.900,00 |
1 cuota de $472.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.900,00 |
6 cuotas de $78.816,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.900,00 |
Marca | TOPMEGA |
---|---|
cubiertas | ARISUN 29X2.20 GRAHAM |
cuadro | Aluminio 700X31.8mm |
Mazas | Aluminio Topmega 32A c/rulemán |
Horquilla | Topmega Acero con Suspensión |
Engranaje | Topmega Triple 24-34-42X170mm |
Llantas | Aluminio doble pared 32A |
Manija de Cambio | Shimano Tourney EF41 |
Descarrilador | Shimano TZ510 Index 31.8mm tiro superior |
Piñon | 7 Coronas 14-28T |
Portasilla (mm) | Aluminio c/grampa 27.2X300mm |
Velocidades | 21 (3X7) |
Suspensión Delantera | Si |
Frenos | A disco mecánico 160mm |
Asiento | MTB 290X155mm confortable |
Pedales | MTB aluminio 9/16" |
Caja Pedalera | 34.7mm Blindado con ruleman |
Gris/rojo - Talle XL - SIN STOCK
Celeste/naranja - Talle S
Negro/naranja/celeste - Talle S
Negro/naranja/celeste - Talle M
·Consultar colores disponibles·