3 cuotas de $149.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.500,00 |
1 cuota de $449.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.500,00 |
3 cuotas de $176.533,63 | Total $529.600,90 | |
6 cuotas de $100.028,73 | Total $600.172,40 | |
12 cuotas de $65.319,84 | Total $783.838,10 |
3 cuotas de $161.415,45 | Total $484.246,35 | |
6 cuotas de $86.708,55 | Total $520.251,30 |
9 cuotas de $76.584,81 | Total $689.263,30 |
3 cuotas de $149.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.500,00 |
6 cuotas de $74.916,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.500,00 |
1 cuota de $449.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.500,00 |
6 cuotas de $74.916,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.500,00 |
Marca | TOPMEGA |
---|---|
cubiertas | ARISUN 29X2.20 GRAHAM |
cuadro | Aluminio 700X31.8mm |
Mazas | Aluminio Topmega 32A c/rulemán |
Horquilla | Topmega Acero con Suspensión |
Engranaje | Topmega Triple 24-34-42X170mm |
Llantas | Aluminio doble pared 32A |
Manija de Cambio | Shimano Tourney EF41 |
Descarrilador | Shimano TZ510 Index 31.8mm tiro superior |
Piñon | 7 Coronas 14-28T |
Portasilla (mm) | Aluminio c/grampa 27.2X300mm |
Velocidades | 21 (3X7) |
Suspensión Delantera | Si |
Frenos | A disco mecánico 160mm |
Asiento | MTB 290X155mm confortable |
Pedales | MTB aluminio 9/16" |
Caja Pedalera | 34.7mm Blindado con ruleman |
Gris/rojo - Talle XL - SIN STOCK
Celeste/naranja - Talle S
Negro/naranja/celeste - Talle S
Negro/naranja/celeste - Talle M
·Consultar colores disponibles·