| 3 cuotas de $86.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.900,00 |
| 6 cuotas de $43.316,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.900,00 |
| 3 cuotas de $86.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.900,00 |
| 1 cuota de $259.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.900,00 |
| 3 cuotas de $101.421,64 | Total $304.264,93 | |
| 6 cuotas de $57.182,33 | Total $343.093,99 | |
| 12 cuotas de $37.256,67 | Total $447.079,98 |
| 3 cuotas de $96.076,37 | Total $288.229,10 | |
| 6 cuotas de $53.045,59 | Total $318.273,54 |
| 9 cuotas de $43.891,33 | Total $395.022,01 |
| Marca | Stark |
|---|---|
| Línea | BMX |
| Modelo | Team junior |
| Edad | Niños |
| Con pie de apoyo | No |
|---|---|
| Con ruedas de entrenamiento | Sí |
| Con canasto | No |
| Materiales del cuadro de la bicicleta | Acero |
|---|
| Rodado | 14 |
|---|---|
| Tipo de bicicleta | BMX/Freestyle |
| Tipo de freno delantero | V-brakes |
|---|---|
| Tipo de freno trasero | V-brakes |
| Es plegable | No |
|---|---|
| Requiere ensamblado | No |
| Posiciones de los reflectores | Pedales |
|---|
