| 3 cuotas de $73.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.900,00 |
| 6 cuotas de $36.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.900,00 |
| 3 cuotas de $73.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.900,00 |
| 1 cuota de $219.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.900,00 |
| 3 cuotas de $85.812,31 | Total $257.436,93 | |
| 6 cuotas de $48.381,66 | Total $290.289,99 | |
| 12 cuotas de $31.522,66 | Total $378.271,98 |
| 3 cuotas de $81.289,70 | Total $243.869,10 | |
| 6 cuotas de $44.881,59 | Total $269.289,54 |
| 9 cuotas de $37.136,22 | Total $334.226,01 |
Deportivo: Sí
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy |
| Modelo. | Buds 2 |
| Modelo alfanumérico | SM-R177 |
| Color | Olive |
| Con micrófono | Sí |
|---|---|
| Con modo manos libres. | Sí |
| Con micrófono desmontable | No |
| Con micrófono flexible | No |
| Con cancelación de ruido | Sí |
|---|
| Duración de la batería del auricular | 6 h |
|---|---|
| Capacidad de la batería del auricular. | 58 mAh |
| Capacidad de la batería del estuche de carga | 252 mAh |
| Incluye estuche de carga | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Formato del auricular | In-ear |
|---|---|
| Es monoaural. | No |
| Es gamer | No |
| Con luz LED | No |
| Es inalámbrico. | Sí |
|---|---|
| Con Bluetooth | Sí |
| Con tecnología TWS | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Con cable desmontable | No |
|---|---|
| Accesorios incluidos. | Almohadillas, Cable USB, Soporte para oreja, Guía de inicio |
| Es a prueba de agua | No |
|---|
